【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228MB1958632Q/2023-00116 发文字号
主题分类 应急管理 体裁分类 应急管理
发布机构 梁平区应急局 有效性
标题 重庆市梁平区应急局行政执法人员信息表
成文日期 2023-09-13 发布日期 2023-09-13
索引号 11500228MB1958632Q/2023-00116
发文字号
主题分类 应急管理
体裁分类 应急管理
发布机构 梁平区应急局
有效性
标题 重庆市梁平区应急局行政执法人员信息表
成文日期 2023-09-13
发布日期 2023-09-13
序号 姓名 性别 编号 时间
1 唐光艳 男 22005524001 2019-07-01至2024-06-30
2 高小勇 男 22005524002 2019-07-01至2024-06-30
3 阳明胜 男 22005524003 2019-07-01至2024-06-30
4 吴杰流 男 22005524004 2019-07-01至2024-06-30
5 何传明 男 22005524005 2019-07-01至2024-06-30
6 田  君 男 22005524006 2023-05-24至2028-05-23
7 孟峥筝 男 22005524021 2019-07-01至2024-06-30
8 石小冉 女 22005524022 2019-07-01至2024-06-30
9 杨迎春 男 22005524023 2019-07-01至2024-06-30
10 黄  韬 男 22005524024 2019-07-01至2024-06-30
11 张琼兰 女 22005524025 2019-07-01至2024-06-30
12 唐  欢 女 22005524026 2019-07-01至2024-06-30
13 赵家洪 男 22005524027 2019-07-01至2024-06-30
14 罗亚丽 女 22005524028 2019-07-01至2024-06-30
15 钟武远 男 22005524029 2019-07-01至2024-06-30
16 许能平 女 22005524030 2019-07-01至2024-06-30
17 谭友维 男 22005524031 2019-07-01至2024-06-30
18 王  翔 男 22005524032 2019-07-01至2024-06-30
19 肖祖清 男 22005524033 2019-07-01至2024-06-30
20 尹华洪 男 22005524034 2019-07-01至2024-06-30
21 刘  君 男 22005524035 2019-07-01至2024-06-30
22 刘后成 男 22005524036 2019-07-01至2024-06-30
23 邓建平 男 22005524037 2019-07-01至2024-06-30
24 黄  科 男 22005524038 2019-07-01至2024-06-30
25 甘  欣 男 22005524039 2023-05-24至2028-05-23
26 刘  浩 男 22005524040 2019-07-01至2024-06-30
27 戴啟中 男 22005524041 2019-07-01至2024-06-30
28 何洪祥 男 22005524042 2019-07-01至2024-06-30
29 蔡立力 男 22005524043 2019-07-01至2024-06-30
30 刘  静 男 22005524044 2019-07-01至2024-06-30
31 游克锋 男 22005524045 2019-07-01至2024-06-30
32 陈  平 男 22005524046 2019-07-01至2024-06-30
33 邓传清 男 22005524047 2019-07-01至2024-06-30
34 李云芝 女 22005524048 2019-07-01至2024-06-30
35 田学军 女 22005524049 2019-07-01至2024-06-30
36 黎邦富 男 22005524050 2019-07-01至2024-06-30
37 杨翼辉 男 22005524051 2019-07-01至2024-06-30
38 邓  磊 男 22005524052 2019-07-01至2024-06-30
39 尹大友 男 22005524053 2019-07-01至2024-06-30
40 朱  芮 女 22005524054 2023-06-07至2028-06-06
41 黄零零 女 22005524055 2023-06-28至2028-06-27
42 唐  川 男 22005524056 2019-07-01至2024-06-30
43 肖  燕 女 22005524057 2019-07-01至2024-06-30
44 向冰冰 男 22005524058 2019-07-01至2024-06-30
45 高  瑜 男 22005524059 2022-03-01至2027-02-28
46 龚小雪 女 22005524060 2019-07-01至2024-06-30
47 李华莉 女 22005524061 2019-07-01至2024-06-30
48 许玉木 男 22005524062 2019-07-01至2024-06-30
49 程飞翔 男 22005524063 2019-07-01至2024-06-30
50 潘  杨 女 22005524064 2019-07-01至2024-06-30
51 汤银燕 男 22005524065 2019-07-01至2024-06-30
52 曹  川 男 22005524066 2019-07-01至2024-06-30
53 谭  丽 女 22005524067 2019-07-01至2024-06-30
54 屈川林 男 22005524068 2019-07-01至2024-06-30
55 肖朝薇 女 22005524069 2023-05-24至2028-05-23


扫一扫在手机打开当前页
xingkong体育中国官网 xk星空体育app xk星空体育
Baidu
map