【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287365799160/2023-00045 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府 有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(联丰村)
成文日期 2023-12-10 发布日期 2023-12-12
索引号 115002287365799160/2023-00045
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府
有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(联丰村)
成文日期 2023-12-10
发布日期 2023-12-12
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(联丰村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元)




2,145.370 11.200 24,027.77
1 钟*蓉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.19 11.200 24.53
2 钟*长 梁平区石安镇联丰村* 512224********7535 3.14 11.200 35.17
3 钟*连 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.88 11.200 21.06
4 高*秀 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 1.26 11.200 14.11
5 高*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.07 11.200 23.18
6 钟*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.69 11.200 30.13
7 钟*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.88 11.200 21.06
8 钟*联 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.14 11.200 35.17
9 钟*田 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.36 11.200 26.43
10 邓*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.51 11.200 28.11
11 钟*安 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.51 11.200 28.11
12 钟*泽 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 2.51 11.200 28.11
13 龙*生 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 5.02 11.200 56.22
14 钟*胜 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.14 11.200 35.17
15 钟*波 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 1.1 11.200 12.32
16 刘*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7542 2.51 11.200 28.11
17 钟*禄 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.36 11.200 26.43
18 钟*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.14 11.200 23.97
19 钟*堂 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.75 11.200 30.8
20 高*发 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.51 11.200 28.11
21 钟*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.36 11.200 26.43
22 钟*宽 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.88 11.200 21.06
23 邓*伟 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.09 11.200 34.61
24 莫*田 梁平区石安镇联丰村* 512224********7530 2.84 11.200 31.81
25 高*荣 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.56 11.200 39.87
26 邓*忠 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.67 11.200 18.7
27 陈*兵 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.2 11.200 35.84
28 陈*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 3.2 11.200 35.84
29 莫*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.84 11.200 31.81
30 高*芝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.56 11.200 39.87
31 高*群 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.36 11.200 26.43
32 邓*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.38 11.200 26.66
33 高*国 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.56 11.200 39.87
34 邓*云 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.49 11.200 27.89
35 高*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.36 11.200 26.43
36 高*军 梁平区石安镇联丰村* 511223********6875 2.31 11.200 25.87
37 高*珍 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 1.07 11.200 11.98
38 邓*安 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.38 11.200 26.66
39 莫*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.49 11.200 27.89
40 莫*琼 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 2.84 11.200 31.81
41 邓*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.27 11.200 36.62
42 钟*玥 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.01 11.200 33.71
43 钟*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 3.21 11.200 35.95
44 莫*基 梁平区石安镇联丰村* 500228********6879 3.62 11.200 40.54
45 钟*政 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.12 11.200 12.54
46 莫*山 梁平区石安镇联丰村* 512224********7538 2.73 11.200 30.58
47 邓* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.81 11.200 31.47
48 邓*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 5.63 11.200 63.06
49 邓*国 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.21 11.200 35.95
50 钟*花 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 2.81 11.200 31.47
51 邓*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
52 高*生 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
53 莫*彪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.81 11.200 31.47
54 钟*涛 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.02 11.200 45.02
55 莫*印 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.41 11.200 26.99
56 莫*锋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.21 11.200 35.95
57 钟*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.77 11.200 42.22
58 莫*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7537 2.84 11.200 31.81
59 钟*槐 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.19 11.200 24.53
60 钟*棋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.85 11.200 20.72
61 莫*福 梁平区石安镇联丰村* 512224********7574 2.41 11.200 26.99
62 高*永 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.42 11.200 27.1
63 钟*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 0.64 11.200 7.17
64 邓*才 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.14 11.200 35.17
65 莫*立 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.42 11.200 15.9
66 高* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.31 11.200 25.87
67 高* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.31 11.200 25.87
68 高*胜 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.31 11.200 25.87
69 邓*学 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 2.49 11.200 27.89
70 邓*朋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.01 11.200 22.51
71 莫*建 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.66 11.200 29.79
72 钟*槐 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
73 钟*才 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.61 11.200 29.23
74 钟*军 梁平区石安镇联丰村* 500228********6887 2.51 11.200 28.11
75 邓*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.64 11.200 7.17
76 钟*林 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 1.85 11.200 20.72
77 莫*淑 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.41 11.200 38.19
78 唐*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 2.06 11.200 23.07
79 邓*芝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
80 钟*智 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.2 11.200 24.64
81 莫*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********753X 2.66 11.200 29.79
82 邓*前 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.41 11.200 26.99
83 邓*翠 梁平区石安镇联丰村* 512224********754X 2.84 11.200 31.81
84 陶*琼 梁平区石安镇联丰村* 512224********7520 2.14 11.200 23.97
85 高*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.56 11.200 39.87
86 陈*翠 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 4.82 11.200 53.98
87 邓*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.14 11.200 35.17
88 钟*仟 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 0.94 11.200 10.53
89 钟*印 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.51 11.200 28.11
90 钟*希 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.2 11.200 24.64
91 钟*刚 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 1.1 11.200 12.32
92 莫*兴 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.57 11.200 28.78
93 郎*政 梁平区石安镇联丰村* 512224********7538 3.42 11.200 38.3
94 郎*安 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.57 11.200 28.78
95 郎*志 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.57 11.200 28.78
96 莫*光 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.57 11.200 28.78
97 莫*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.57 11.200 28.78
98 陶*芬 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.38 11.200 37.86
99 邓*印 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.7 11.200 19.04
100 莫* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7530 3.42 11.200 38.3
101 唐*桃 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.42 11.200 38.3
102 陈*会 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.42 11.200 38.3
103 莫*涛 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.57 11.200 28.78
104 莫*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 2.57 11.200 28.78
105 莫*尧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.3 11.200 48.16
106 莫*英 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 4.3 11.200 48.16
107 莫*松 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 1.71 11.200 19.15
108 谭*杰 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 1.98 11.200 22.18
109 莫*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.96 11.200 33.15
110 徐*波 梁平区石安镇联丰村* 500228********6874 1.98 11.200 22.18
111 莫*国 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.94 11.200 55.33
112 莫*辉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.96 11.200 33.15
113 莫*双 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.94 11.200 55.33
114 陈*玉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 4.94 11.200 55.33
115 莫* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.96 11.200 33.15
116 陈*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********8221 2.96 11.200 33.15
117 钟*生 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.95 11.200 44.24
118 陶*乾 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.95 11.200 44.24
119 钟*才 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.94 11.200 55.33
120 徐*翠 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 2.96 11.200 33.15
121 刘*英 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 2.96 11.200 33.15
122 高*菲 梁平区石安镇联丰村* 500228********6901 1.02 11.200 11.42
123 莫*丰 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 4.94 11.200 55.33
124 谢*廷 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.94 11.200 55.33
125 莫*坤 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.95 11.200 44.24
126 莫*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 0.3 11.200 3.36
127 莫*川 梁平区石安镇联丰村* 511223********6874 0.61 11.200 6.83
128 莫*会 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.26 11.200 14.11
129 莫*锋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
130 莫*华 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
131 邓*志 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 0.92 11.200 10.3
132 邓*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
133 邓*志 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
134 邓*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 0.92 11.200 10.3
135 邓*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.26 11.200 14.11
136 邓*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.5 11.200 16.8
137 邓*增 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.26 11.200 14.11
138 张*翠 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 0.92 11.200 10.3
139 邓*欢 梁平区石安镇联丰村* 500228********6900 0.3 11.200 3.36
140 陈*高 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
141 陈*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.92 11.200 10.3
142 陈*金 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.5 11.200 16.8
143 陈*相 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 0.92 11.200 10.3
144 陈*虎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.92 11.200 10.3
145 邓*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.92 11.200 10.3
146 郎*玉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 0.6 11.200 6.72
147 莫*剑 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.44 11.200 27.33
148 莫*印 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 0.92 11.200 10.3
149 陈*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7523 1.26 11.200 14.11
150 莫*洪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.26 11.200 14.11
151 高*龙 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.7 11.200 52.64
152 向*秀 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 1.88 11.200 21.06
153 莫*华 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.7 11.200 52.64
154 高*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.29 11.200 36.85
155 高*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.29 11.200 36.85
156 莫*然 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.82 11.200 31.58
157 莫*朝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.41 11.200 15.79
158 高*琼 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 2.82 11.200 31.58
159 莫*柏 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.7 11.200 52.64
160 李*芬 梁平区石安镇联丰村* 512224********2767 3.74 11.200 41.89
161 莫*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.74 11.200 41.89
162 莫*柏 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.74 11.200 41.89
163 张*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.7 11.200 52.64
164 张*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.82 11.200 31.58
165 张*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.82 11.200 31.58
166 莫*华 梁平区石安镇联丰村* 511223********6873 3.74 11.200 41.89
167 徐* 梁平区石安镇联丰村* 500228********6873 2.96 11.200 33.15
168 高*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.41 11.200 26.99
169 龙*仁 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.96 11.200 33.15
170 谈*刚 梁平区石安镇联丰村* 500228********6872 2.82 11.200 31.58
171 岳*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.87 11.200 9.74
172 谢*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 0.3 11.200 3.36
173 莫*英 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 0.53 11.200 5.94
174 游*洪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 0.53 11.200 5.94
175 邓*香 梁平区石安镇联丰村* 512224********7543 0.92 11.200 10.3
176 邓*孝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7594 1.26 11.200 14.11
177 邓*红 梁平区石安镇联丰村* 500228********6875 1.55 11.200 17.36
178 廖*英 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 0.92 11.200 10.3
179 莫*均 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
180 莫*谋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.5 11.200 16.8
181 莫*勇 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 0.92 11.200 10.3
182 莫*锡 梁平区石安镇联丰村* 512224********7552 1.41 11.200 15.79
183 莫*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 0.94 11.200 10.53
184 邓*生 梁平区石安镇联丰村* 512224********754X 3.29 11.200 36.85
185 王*友 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.65 11.200 40.88
186 莫*芝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7545 4.79 11.200 53.65
187 郎*孝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.87 11.200 32.14
188 钟*淑 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 0.96 11.200 10.75
189 莫*满 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.91 11.200 21.39
190 陈*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
191 邓*福 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.79 11.200 53.65
192 莫*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
193 莫*云 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.65 11.200 40.88
194 莫*柏 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 5.11 11.200 57.23
195 莫*萍 梁平区石安镇联丰村* 500228********6887 3.97 11.200 44.46
196 莫*昌 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.65 11.200 40.88
197 莫*清 梁平区石安镇联丰村* 511223********688X 2.87 11.200 32.14
198 莫*发 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 1.91 11.200 21.39
199 莫*万 梁平区石安镇联丰村* 512224********7531 3.19 11.200 35.73
200 陶*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
201 陈*宣 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 6.71 11.200 75.15
202 莫*周 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.04 11.200 34.05
203 莫*富 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.67 11.200 29.9
204 莫*礼 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.56 11.200 51.07
205 莫*信 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.8 11.200 42.56
206 莫* 梁平区石安镇联丰村* 500228********6909 2.54 11.200 28.45
207 罗*才 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.21 11.200 35.95
208 罗*仁 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.35 11.200 15.12
209 莫*义 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.01 11.200 11.31
210 莫*禄 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.04 11.200 34.05
211 莫*礼 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.3 11.200 36.96
212 莫* 梁平区石安镇联丰村* 500228********6871 3.9 11.200 43.68
213 莫*金 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.34 11.200 26.21
214 莫*洪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.9 11.200 43.68
215 莫*方 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.34 11.200 26.21
216 莫*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 1.56 11.200 17.47
217 徐*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.9 11.200 43.68
218 莫* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.67 11.200 29.9
219 莫*勇 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.59 11.200 40.21
220 莫*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.34 11.200 26.21
221 莫*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.12 11.200 34.94
222 卢*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.12 11.200 34.94
223 徐*富 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.65 11.200 29.68
224 徐*银 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.58 11.200 28.9
225 徐*金 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.92 11.200 55.1
226 陈*绘 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 1.74 11.200 19.49
227 徐*相 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.9 11.200 43.68
228 徐*国 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.11 11.200 46.03
229 徐*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.53 11.200 28.34
230 徐*祥 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.33 11.200 37.3
231 徐*寿 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.41 11.200 26.99
232 徐*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.34 11.200 26.21
233 徐*友 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.56 11.200 17.47
234 邓*燕 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.11 11.200 46.03
235 莫*洪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.83 11.200 42.9
236 高*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.56 11.200 17.47
237 徐*富 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.12 11.200 34.94
238 高*国 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.34 11.200 26.21
239 莫*远 梁平区石安镇联丰村* 512224********7531 2.65 11.200 29.68
240 莫*华 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.28 11.200 25.54
241 莫*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.28 11.200 25.54
242 莫*美 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.89 11.200 32.37
243 莫*诗 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.43 11.200 38.42
244 莫*荣 梁平区石安镇联丰村* 511223********6874 2.67 11.200 29.9
245 莫*孝 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.87 11.200 32.14
246 杨*秀 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 2.67 11.200 29.9
247 莫*祥 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.76 11.200 8.51
248 莫*彩 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.89 11.200 32.37
249 高*秀 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 3.83 11.200 42.9
250 王*华 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.91 11.200 21.39
251 王*东 梁平区石安镇联丰村* 511223********687X 2.87 11.200 32.14
252 高*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.34 11.200 26.21
253 莫*田 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.36 11.200 37.63
254 高*英 梁平区石安镇联丰村* 512223********3943 3.65 11.200 40.88
255 莫*志 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.01 11.200 22.51
256 莫*寿 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.01 11.200 22.51
257 莫* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.01 11.200 33.71
258 郎*合 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.51 11.200 28.11
259 向*河 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
260 高*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
261 莫*兴 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.01 11.200 33.71
262 莫*玥 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.34 11.200 37.41
263 陈*元 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 3.01 11.200 33.71
264 莫*友 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 4.01 11.200 44.91
265 郎*余 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.51 11.200 28.11
266 刘*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.01 11.200 44.91
267 向*朋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 4.01 11.200 44.91
268 莫*良 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 5.02 11.200 56.22
269 莫*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 4.01 11.200 44.91
270 毛*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 4.01 11.200 44.91
271 莫*祥 梁平区石安镇联丰村* 500228********691X 4.01 11.200 44.91
272 高* 梁平区石安镇联丰村* 500228********6876 4.01 11.200 44.91
273 莫*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.01 11.200 44.91
274 陈*元 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.68 11.200 52.42
275 莫*伟 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 5.35 11.200 59.92
276 高*成 梁平区石安镇联丰村* 500228********6896 5.42 11.200 60.7
277 莫*建 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 5.02 11.200 56.22
278 莫*权 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 5.02 11.200 56.22
279 陈*云 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 6.02 11.200 67.42
280 夏*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 6.02 11.200 67.42
281 莫*德 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 6.02 11.200 67.42
282 莫*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.74 11.200 30.69
283 郎*六 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.74 11.200 30.69
284 郎*田 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.74 11.200 30.69
285 唐*分 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 2.74 11.200 30.69
286 唐*秀 梁平区石安镇联丰村* 512224********7520 3.65 11.200 40.88
287 郎*武 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.74 11.200 30.69
288 谢*桓 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.57 11.200 51.18
289 陶*芬 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 4.57 11.200 51.18
290 廖*梅 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 4.57 11.200 51.18
291 岳*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 4.57 11.200 51.18
292 谢*地 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.57 11.200 51.18
293 李*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.74 11.200 30.69
294 陈*宪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.68 11.200 41.22
295 陈*周 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.68 11.200 41.22
296 莫*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.01 11.200 33.71
297 高*朋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
298 高*富 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
299 谢*玉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7523 1.35 11.200 15.12
300 邓*杰 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 1 11.200 11.2
301 郎*凯 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.01 11.200 33.71
302 陈*学 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.01 11.200 33.71
303 陈*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
304 陈*忠 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 6.02 11.200 67.42
305 莫*容 梁平区石安镇联丰村* 512224********7547 1 11.200 11.2
306 吴*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 3.65 11.200 40.88
307 何*玉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 0.91 11.200 10.19
308 莫*祥 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 1.83 11.200 20.5
309 莫*成 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 3.65 11.200 40.88
310 吴*玉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 0.91 11.200 10.19
311 郎*强 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.74 11.200 30.69
312 莫*辉 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.65 11.200 40.88
313 莫*中 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.74 11.200 30.69
314 钟*珍 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 5.02 11.200 56.22
315 陈*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 4.56 11.200 51.07
316 莫*元 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.65 11.200 40.88
317 高*菊 梁平区石安镇联丰村* 512224********7382 3.65 11.200 40.88
318 郎*栋 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.74 11.200 30.69
319 刘*宽 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.01 11.200 44.91
320 唐*文 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 3.65 11.200 40.88
321 郎*洪 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.74 11.200 30.69
322 郎*鑫 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
323 莫*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2 11.200 22.4
324 高*英 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 0.92 11.200 10.3
325 方*英 梁平区石安镇联丰村* 511223********6886 2.01 11.200 22.51
326 屈*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 0.75 11.200 8.4
327 高*奎 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 1.5 11.200 16.8
328 莫*生 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.5 11.200 16.8
329 莫*丙 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.25 11.200 25.2
330 李*堂 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.25 11.200 25.2
331 徐*明 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.25 11.200 25.2
332 刘*平 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.25 11.200 25.2
333 莫*龙 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.25 11.200 25.2
334 莫*楼 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.97 11.200 33.26
335 高*全 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.99 11.200 33.49
336 莫*树 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 2.25 11.200 25.2
337 莫* 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.25 11.200 25.2
338 刘*碧 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 2.25 11.200 25.2
339 李*池 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.54 11.200 28.45
340 莫*江 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.79 11.200 20.05
