【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287365799160/2023-00042 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府 有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(牌楼村)
成文日期 2023-12-10 发布日期 2023-12-12
索引号 115002287365799160/2023-00042
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府
有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(牌楼村)
成文日期 2023-12-10
发布日期 2023-12-12
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(牌楼村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元)




1,598.780 11.200 17,906.63
1 苏*松 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.34 11.200 37.41
2 苏*和 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3.34 11.200 37.41
3 刘*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 5.86 11.200 65.63
4 刘*能 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.34 11.200 37.41
5 刘*河 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.51 11.200 28.11
6 刘*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.51 11.200 28.11
7 刘*贤 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.51 11.200 28.11
8 李*兵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.51 11.200 28.11
9 李*乾 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.34 11.200 37.41
10 高*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7395 3.9 11.200 43.68
11 高*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.23 11.200 24.98
12 高*全 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.23 11.200 24.98
13 刘*六 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 4.19 11.200 46.93
14 刘*丙 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 4.19 11.200 46.93
15 刘*万 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3.34 11.200 37.41
16 刘*顺 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 4.19 11.200 46.93
17 莫*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********739X 2.93 11.200 32.82
18 龙*全 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 0.83 11.200 9.3
19 龙*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 4.19 11.200 46.93
20 刘*会 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 4.19 11.200 46.93
21 刘*生 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.51 11.200 28.11
22 刘*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 5.3 11.200 59.36
23 刘*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 6.32 11.200 70.78
24 苏*槐 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 5.42 11.200 60.7
25 张*秀 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 2.71 11.200 30.35
26 苏*全 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 4.52 11.200 50.62
27 苏*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7396 2.71 11.200 30.35
28 雷*淑 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7388 2.71 11.200 30.35
29 苏*周 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 4.52 11.200 50.62
30 陆*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 4.52 11.200 50.62
31 陆*岁 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 3.61 11.200 40.43
32 谭*进 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7387 5.42 11.200 60.7
33 谢*礼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 6.32 11.200 70.78
34 刘*凡 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.61 11.200 40.43
35 谭*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 3.04 11.200 34.05
36 常*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.69 11.200 41.33
37 陈*芬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 4.61 11.200 51.63
38 陈*田 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.69 11.200 41.33
39 陆*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 0.83 11.200 9.3
40 刘*祥 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.51 11.200 28.11
41 莫*峰 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6870 2.93 11.200 32.82
42 刘*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.51 11.200 28.11
43 龙*富 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.51 11.200 28.11
44 陶*碧 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7388 2.79 11.200 31.25
45 龙*荣 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.79 11.200 31.25
46 刘*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.51 11.200 28.11
47 陆*柏 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3.61 11.200 40.43
48 陈*健 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7916 1.09 11.200 12.21
49 刘*才 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3.69 11.200 41.33
50 高*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 5.08 11.200 56.9
51 莫*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.69 11.200 41.33
52 陈*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.69 11.200 41.33
53 刘*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 6.47 11.200 72.46
54 周*胜 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 4.19 11.200 46.93
55 莫*禄 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.51 11.200 28.11
56 陆*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7395 3.16 11.200 35.39
57 莫*生 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 0.83 11.200 9.3
58 刘* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.51 11.200 28.11
59 陆*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 3.16 11.200 35.39
60 苏*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7390 2.71 11.200 30.35
61 谭*金 梁平区石安镇牌楼村* 512224********741X 2.51 11.200 28.11
62 陈*琼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7409 1.8 11.200 20.16
63 晏*芬 梁平区石安镇牌楼村* 511002********6821 1.8 11.200 20.16
64 刘*全 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7393 1.27 11.200 14.22
65 刘*红 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.03 11.200 22.74
66 刘*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7396 2.8 11.200 31.36
67 刘*富 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.28 11.200 25.54
68 刘*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 3.05 11.200 34.16
69 刘*见 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.28 11.200 25.54
70 刘*凡 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.28 11.200 25.54
71 刘*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.05 11.200 34.16
72 龙*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 1.53 11.200 17.14
73 陈*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 3.04 11.200 34.05
74 谭*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.05 11.200 34.16
75 刘*美 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.28 11.200 25.54
76 刘*干 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.54 11.200 28.45
77 刘*比 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.54 11.200 28.45
78 陈*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.28 11.200 25.54
79 陈*会 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.8 11.200 31.36
80 陈*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.28 11.200 25.54
81 陈*全 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.28 11.200 25.54
82 陈*乾 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7398 2.28 11.200 25.54
83 谭*芬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********738X 2.28 11.200 25.54
84 高*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.05 11.200 34.16
85 谭*秀 梁平区石安镇牌楼村* 512224********738X 2.67 11.200 29.9
86 陶*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 1.91 11.200 21.39
87 陈*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 1.53 11.200 17.14
88 谭*群 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7389 2.28 11.200 25.54
89 陶*生 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 3.81 11.200 42.67
90 龙*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 1.91 11.200 21.39
91 谭*月 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 1.52 11.200 17.02
92 谢*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 3.05 11.200 34.16
93 陈*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.28 11.200 25.54
94 刘*分 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 2.28 11.200 25.54
95 高*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.67 11.200 29.9
96 谭*辛 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.28 11.200 25.54
97 刘*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7392 2.88 11.200 32.26
98 刘* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.97 11.200 33.26
99 刘*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3.07 11.200 34.38
100 刘*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 3.09 11.200 34.61
101 陈*秀 梁平区石安镇牌楼村* 512224********738X 1.58 11.200 17.7
102 刘*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7392 2.95 11.200 33.04
103 谭*梅 梁平区石安镇牌楼村* 512224********738X 3.27 11.200 36.62
104 陆*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 3.94 11.200 44.13
105 龙*伯 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.09 11.200 23.41
106 陆*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7393 3.92 11.200 43.9
107 龙*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.78 11.200 31.14
108 刘*碧 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 3.04 11.200 34.05
109 陈*珍 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7382 2.18 11.200 24.42
110 谭*君 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 2.67 11.200 29.9
111 潘*发 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7391 2.81 11.200 31.47
112 陶*芬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7384 2.91 11.200 32.59
113 潘*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.5 11.200 39.2
114 龙*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 0.85 11.200 9.52
115 龙*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.29 11.200 25.65
116 龙*兵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.09 11.200 23.41
117 袁*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 5.38 11.200 60.26
118 龙*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.25 11.200 25.2
119 龙*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7398 2.22 11.200 24.86
120 陆*焱 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 4.39 11.200 49.17
121 刘*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.5 11.200 28
122 刘*银 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.27 11.200 36.62
123 高*健 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.68 11.200 41.22
124 陆*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.45 11.200 27.44
125 陈*兵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.39 11.200 37.97
126 莫*玉 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7384 2.38 11.200 26.66
127 高*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.52 11.200 28.22
128 陆*勤 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 4.16 11.200 46.59
129 陈*兵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7394 2.8 11.200 31.36
130 谭*林 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.28 11.200 25.54
131 刘*宪 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.54 11.200 28.45
132 陈*君 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.03 11.200 22.74
133 谭*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7397 2.67 11.200 29.9
134 谭*才 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.67 11.200 29.9
135 陆*玥 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.12 11.200 23.74
136 柏*兰 梁平区石安镇牌楼村* 511223********6887 2.28 11.200 25.54
137 高*生 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.66 11.200 29.79
138 刘*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********738X 2.86 11.200 32.03
139 刘*鹏 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.53 11.200 39.54
140 高*富 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 1.92 11.200 21.5
141 谭*分 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 3.81 11.200 42.67
142 龙*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.28 11.200 25.54
143 龙*凡 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 1.52 11.200 17.02
144 陈*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 3.07 11.200 34.38
145 刘*均 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 1.32 11.200 14.78
146 文*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3.05 11.200 34.16
147 谭*恒 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.28 11.200 25.54
148 谭*楼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.28 11.200 25.54
149 刘*春 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6880 1.14 11.200 12.77
150 胡*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7387 2.28 11.200 25.54
151 谭*秀 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 4.17 11.200 46.7
152 陈*堂 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.28 11.200 25.54
153 高*荣 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7391 2.67 11.200 29.9
154 莫*军 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7389 0.76 11.200 8.51
155 谭*茂 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 0.76 11.200 8.51
156 朱*分 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7382 2.28 11.200 25.54
157 杨*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7386 2.84 11.200 31.81
158 谭*莲 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 1.89 11.200 21.17
159 龙*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 1.9 11.200 21.28
160 刘*桥 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 1.1 11.200 12.32
161 刘*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 1.35 11.200 15.12
162 龙*珍 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7407 5.35 11.200 59.92
163 刘*凡 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.69 11.200 30.13
164 刘*国 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6892 3.58 11.200 40.1
165 刘*三 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7399 4.47 11.200 50.06
166 谭*培 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.28 11.200 36.74
167 谭*一 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 4.17 11.200 46.7
168 刘*生 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7396 1.8 11.200 20.16
169 向*琼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7402 2.91 11.200 32.59
170 刘*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 3.78 11.200 42.34
171 谭*提 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.69 11.200 30.13
172 谭*腾 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 3.59 11.200 40.21
173 谭*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.69 11.200 30.13
174 刘*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 1.19 11.200 13.33
175 刘*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.99 11.200 33.49
176 谭*朋 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 4.47 11.200 50.06
177 刘*琼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7389 2.69 11.200 30.13
178 谭*元 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7399 2.99 11.200 33.49
179 谭*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.99 11.200 33.49
180 谭*海 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.69 11.200 30.13
181 余*芹 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 4.47 11.200 50.06
182 谭*祥 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.68 11.200 30.02
183 谭* 梁平区石安镇牌楼村* 512322********2648 2.9 11.200 32.48
184 谭*智 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7390 1.18 11.200 13.22
185 谭*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 3.56 11.200 39.87
186 刘*树 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.9 11.200 32.48
187 谭*印 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.13 11.200 35.06
188 蒋*梅 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7384 4.01 11.200 44.91
189 谭*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.56 11.200 39.87
190 钟*钦 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7387 1.78 11.200 19.94
191 周* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 3.13 11.200 35.06
192 周* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7417 3.13 11.200 35.06
193 向*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 4.47 11.200 50.06
194 谭*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 3.13 11.200 35.06
195 谭*元 梁平区石安镇牌楼村* 512224********739X 2.23 11.200 24.98
196 谭*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 3.27 11.200 36.62
197 谭*梅 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7404 1.78 11.200 19.94
198 谭*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3.14 11.200 35.17
199 王*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.26 11.200 25.31
200 王*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.26 11.200 25.31
201 谭*富 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.9 11.200 43.68
202 谭*六 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.78 11.200 31.14
203 谭*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7397 2.82 11.200 31.58
204 谭*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 4.65 11.200 52.08
205 谭*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 1.5 11.200 16.8
206 谭*香 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.26 11.200 25.31
207 叶*常 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.81 11.200 31.47
208 谭*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 1.62 11.200 18.14
209 魏*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********740X 4.15 11.200 46.48
210 谭*林 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 0.94 11.200 10.53
211 谭*兴 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 4.15 11.200 46.48
212 谭*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.64 11.200 29.57
213 陈*淑 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7381 2.45 11.200 27.44
214 谭*海 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3 11.200 33.6
215 高* 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6884 2.64 11.200 29.57
216 谭*春 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.25 11.200 25.2
217 谭*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 1.39 11.200 15.57
218 谭*万 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.64 11.200 29.57
219 谭*彬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.64 11.200 29.57
220 张*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7395 2.25 11.200 25.2
221 谭*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.64 11.200 29.57
222 谭*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.64 11.200 29.57
223 张*飞 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 3 11.200 33.6
224 谭*茂 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7410 3.76 11.200 42.11
225 谭*义 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 0.86 11.200 9.63
226 叶*珍 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7389 2.25 11.200 25.2
227 叶*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3 11.200 33.6
228 陆*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 3.76 11.200 42.11
229 陆*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.25 11.200 25.2
230 陆*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3 11.200 33.6
231 陆*中 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 3 11.200 33.6
232 陆*俭 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.25 11.200 25.2
233 陆*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 1.5 11.200 16.8
234 陆*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3 11.200 33.6
235 陆*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3 11.200 33.6
236 谭*楼 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3 11.200 33.6
237 徐*龙 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.25 11.200 25.2
238 徐*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.25 11.200 25.2
239 叶*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7391 3.76 11.200 42.11
240 谢*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 3 11.200 33.6
241 陆* 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6913 3.38 11.200 37.86
242 刘*田 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.68 11.200 30.02
243 刘*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 1.18 11.200 13.22
244 刘*炳 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 3.9 11.200 43.68
245 谭*翠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7406 2.64 11.200 29.57
246 徐*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3.02 11.200 33.82
247 陈*杰 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.68 11.200 30.02
248 谭*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.78 11.200 31.14
249 邓*国 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.68 11.200 30.02
250 邓*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 1.78 11.200 19.94
251 谭*飞 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 3.14 11.200 35.17
252 周* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 0.87 11.200 9.74
253 谭*良 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 3 11.200 33.6
254 谭*洪 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.26 11.200 25.31
255 陆*勋 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 1.13 11.200 12.66
256 徐*泽 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6871 1.52 11.200 17.02
257 谭*均 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.56 11.200 39.87
258 刘*才 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 1.34 11.200 15.01
259 叶*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 1.7 11.200 19.04
260 谭*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 0.86 11.200 9.63
261 谭*树 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.84 11.200 31.81
262 谭*财 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.84 11.200 31.81
263 高*令 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 5.65 11.200 63.28
264 高*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 1.9 11.200 21.28
265 高*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7399 3.8 11.200 42.56
266 谭*超 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7391 3.8 11.200 42.56
267 柏*友 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.8 11.200 42.56
268 邓*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 4.25 11.200 47.6
269 邓*君 梁平区石安镇牌楼村* 500228********6872 3.32 11.200 37.18
270 陆*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 2.84 11.200 31.81
271 莫*福 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.67 11.200 29.9
272 莫*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.67 11.200 29.9
273 谭*忠 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 4.03 11.200 45.14
274 谢*珍 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7389 2.51 11.200 28.11
275 谭*元 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.29 11.200 25.65
276 谭*山 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 1.54 11.200 17.25
277 谭*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 5.58 11.200 62.5
278 谭*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7398 2.29 11.200 25.65
279 谭*成 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.29 11.200 25.65
280 邓*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 3.44 11.200 38.53
281 邓*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7376 2.63 11.200 29.46
282 周*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.06 11.200 34.27
283 周*宽 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.06 11.200 34.27
284 谭*香 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 2.31 11.200 25.87
285 邓*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.31 11.200 25.87
286 柏*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 2.7 11.200 30.24
287 柏*明 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.09 11.200 34.61
288 陈*富 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 3.32 11.200 37.18
289 邱*占 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.32 11.200 25.98
290 柏*强 梁平区石安镇牌楼村* 500228********687X 3.09 11.200 34.61
291 谭*学 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 0.77 11.200 8.62
292 柏*宽 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.7 11.200 30.24
293 谭*堂 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 1.55 11.200 17.36
294 陈*华 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 4.41 11.200 49.39
295 刘*珍 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7386 2.78 11.200 31.14
296 杨* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********739X 2.31 11.200 25.87
297 柏* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 1.17 11.200 13.1
298 高*平 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7382 1.93 11.200 21.62
299 柏*贤 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7378 2.32 11.200 25.98
300 陈*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 1 11.200 11.2
301 柏*文 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 3.09 11.200 34.61
302 陈*才 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7393 2.62 11.200 29.34
303 龙*碧 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7383 2.32 11.200 25.98
304 邓*乾 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7410 1.55 11.200 17.36
305 柏*春 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7371 2.32 11.200 25.98
306 柏* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 0.94 11.200 10.53
307 徐*苹 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7383 1.53 11.200 17.14
308 代*兴 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.29 11.200 25.65
309 高*淑 梁平区石安镇牌楼村* 512224********752X 3.06 11.200 34.27
310 邱* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.31 11.200 25.87
311 柏*见 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 3.8 11.200 42.56
312 谭*安 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7413 1.9 11.200 21.28
313 邓*福 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7374 2.29 11.200 25.65
314 谭*智 梁平区石安镇牌楼村* 512224********737X 2.29 11.200 25.65
315 谭*川 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 2.29 11.200 25.65
316 谭*魁 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7375 2.29 11.200 25.65
317 谭*祥 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.29 11.200 25.65
318 张*芬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7385 1.72 11.200 19.26
319 高*权 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 2.85 11.200 31.92
320 高* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 2.85 11.200 31.92
321 柏*政 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7391 1.9 11.200 21.28
322 谭*贵 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7377 4.59 11.200 51.41
323 龙*玉 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7403 3.63 11.200 40.66
324 陆*清 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7373 3.8 11.200 42.56
325 邓*奎 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7370 4.73 11.200 52.98
326 邓*凡 梁平区石安镇牌楼村* 511223********689X 2.85 11.200 31.92
327 邓*英 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 3.09 11.200 34.61
328 龙*芬 梁平区石安镇牌楼村* 512224********746X 2.32 11.200 25.98
329 谭* 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7380 2.85 11.200 31.92
330 谭*坤 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7372 3.98 11.200 44.58
331 刘*菊 梁平区石安镇牌楼村* 513028********0941 1.82 11.200 20.38
332 方*云 梁平区石安镇牌楼村* 512224********7379 4.6 11.200 51.52
333 张*华 梁平区石安镇牌楼村* 532626********0943 0.93 11.200 10.42
