【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228739838389J/2026-00001 发文字号
主题分类 城乡建设(城乡管理) 体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区屏锦镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区屏锦镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表
成文日期 2026-01-13 发布日期 2026-01-13
索引号 11500228739838389J/2026-00001
发文字号
主题分类 城乡建设(城乡管理)
体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区屏锦镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区屏锦镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表
成文日期 2026-01-13
发布日期 2026-01-13


   
屏锦镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表
序号 户主
姓名
家庭住址 申请理由 是否批准 批准宅基地
情况
性质(原址翻建、改扩建、异地新建) 规划许可证
编号
宅基地面积 批建层数
1 周*光 柏树村4组 危房改建 是 72 1 原址翻建 5001551042025001
2 周*山 柏树村4组 危房改建 是 90 1 原址翻建 5001551042025002
3 屈*亮 楠木村7组 危房改建 是 73.9 1 原址翻建 5001551042025003
4 全*清 柏树村3组 危房改建 是 89 2 原址翻建 5001551042025004
5 钟*才 龙溪村2组 危房改建 是 90 2 原址翻建 5001551042025005
6 华*飞 湖洋村7组   危房改建 是 90 2 原址翻建 5001551042025006
7 廖*友 屏锦社区8组 危房改建 是 120 2 原址翻建 5001551042025007
8 熊*福 横梁村7组 危房改建 是 143 2 原址翻建 5001551042025008
9 彭*义 七桥村8组 危房改建 是 124 3 原址翻建 5001551042025009
10 邓*建 腰塘村3组 危房改建 是 150 2 改扩建 5001551042025010
11 李*信 竹海村7组 危房改建 是 90 3 原址翻建 5001551042025011
12 张*见 竹海村2组 危房改建 是 90 3 原址翻建 5001551042025012
13 张*金 竹海村2组 危房改建 是 90 3 原址翻建 5001551042025013
14 全*平 新合村3组 危房改建 是 90 2 原址翻建 5001551042025014
15 张*权 竹海村2组 危房改建 是 120 3 改扩建 5001551042025015
16 叶*红 楠木村4组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025016
17 高*安 笋沟村5组 危房改建 是 150 2 原址改建 5001551042025017
18 王*江 腰塘村1组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025018
19 冉*柏 楠木村1组 无房新建 是 120 3 无房新建 5001551042025019
20 张*胜 四方村4组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025020
21 叶*红 楠木村4组 危房改建 是 94.7 3 原址改建 5001551042025021
22 匡*成  和睦社区7组  危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025022
23 李*发 七桥村5组 危房改建 是 39.1 1 原址改建 5001551042025023
24 唐*印 和睦社区1组 危房改建 是 83 2 原址改建 5001551042025024
25 彭*建 龙河村1组 危房改建 是 90 3 原址改建 5001551042025025
26 高*庆 七桥村8组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025026
27 沈*清 柏树村3组 危房改建 是 118 2 原址改建 5001551042025027
28 沈*银 柏树村3组 危房改建 是 63 2 原址改建 5001551042025028
29 李*贵 明月村1组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025029
30 何*平 腰塘村5组 危房改建 是 108 3 原址改建 5001551042025030
31 胡*科 横梁村4组 危房改建 是 56.49 3 原址改建 5001551042025031
32 殷*江 楠木村2组 危房改建 是 150 2 原址改建 5001551042025032
33 陈*合 笋沟村3组 危房改建 是 113.7 2 原址改建 5001551042025033
34 曾*国 笋沟村4组 危房改建 是 142.4 1 原址改建 5001551042025034
35 万*书 四方村3组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025035
36 罗*卿 明月村2组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025036
37 唐*祥 万年社区3组 危房改建 是 140 3 原址改建 5001551042025037
38 谢* 万年社区8组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025038
39 谢* 万年社区8组 危房改扩建 是 150 1 改扩建 5001551042025039
40 高*江 楠木村8组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025040
41 高*元 楠木村8组 危房改建 是 46.8 3 原址改建 5001551042025041
42 张*彬 横梁村3组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025042
43 张*明 明月村3组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025043
44 张*学 明月村3组 无房新建 是 90 2 无房新建 5001551042025044
45 陈* 新合村2组 危房改建 是 30 3 原址改建 5001551042025045
46 欧*文 新合村3组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025046
47 徐*志 四方村村5组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025047
48 李*灰 竹海村7组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025048
49 熊*寿 横梁村7组 新建 是 150 2 无房新建 5001551042025049
50 肖*平 万年社区7组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025050
51 肖*华 万年社区7组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025051
52 杨*银 新合村8组 扩建 是 40 1 扩建 5001551042025052
53 杨*山 横梁村7组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025053
54 周*玖 柏树村5组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025054
55 周*奎 柏树村5组 新建 是 120 2 无房新建 5001551042025055
56 唐*利 七桥村8组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025056
57 夏*飞 屏锦社区9组 危房改建 是 105 3 原址改建 5001551042025057
58 唐*辉 七桥村7组 新建 是 150 1 无房新建 5001551042025058
59 黄*奎 柏树村2组 危房改建 是 145 1 原址改建 5001551042025059
60 李*千 腰塘村3组 危房改建 是 53 2 原址改建 5001551042025060
61 吕*萍 腰塘村3组 危房改建 是 58 2 原址改建 5001551042025061
62 冉*全 腰塘村3组 危房改建 是 66 2 原址改建 5001551042025062
63 祝*焰 柏树村7组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025063
64 祝*学 柏树村7组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025064
65 黄*彪 柏树村8组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025065
66 蒋*顺 万年社区4组 危房改建 是 35 2 原址改建 5001551042025066
67 何*贵 楠木村7组 新建 是 120 3 无房新建 5001551042025067
68 周*荣 和睦社区5组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025068
69 周*翔 和睦社区5组 新建 是 50 2 无房新建 5001551042025069
70 屈*亮 笋沟村6组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025070
71 谭*花 柏树村2组 新建 是 90 2 无房新建 5001551042025071
72 张* 万年社区6组 新建 是 90 2 无房新建 5001551042025072
73 汤*庚 万年社区8组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025073
74 谢*权 万年社区8组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025074
75 唐*秀 万年社区7组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025075
76 朱*礼 屏锦社区4组 危房改建 是 42 3 原址改建 5001551042025076
77 华*俊 屏锦社区2组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025077
78 胡*献 湖洋村4组 危房改建 是 120 1 原址改建 5001551042025078
79 曾*伦 和睦社区3组 危房改扩建 是 90 2 改扩建 5001551042025079
80 欧*成 腰塘村1组 危房改建 是 134 3 原址改建 5001551042025080
81 王*刚 笋沟村4组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025081
82 王*东 笋沟村4组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025082
83 颜*权 湖洋村3组 危房改建 是 50.5 3 原址改建 5001551042025083
84 颜*友 湖洋村3组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025084
85 徐*富 天生村5组 危房改建 是 150 1 原址改建 5001551042025085
86 周*成 腰塘村9组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025086
87 周*万 腰塘村9组 危房改扩建 是 100 2 改扩建 5001551042025087
88 李* 竹海村7组 危房改建 是 120 120 原址改建 5001551042025088
89 华*芬 屏锦镇屏锦社区2组 新建 是 150 2 无房新建 5001551042025089
90 郑*林 柏树村6组 新建 是 150 2 无房新建 5001551042025090
91 段*华 腰塘村3组 新建 是 150 3 新建 5001551042025091
92 章*前 桂湾村10组 危房改扩建 是 150 3 改扩建 5001551042025092
93 罗* 龙溪村2组 新建 是 120 2 新建 5001551042025093
94 杨*权 柏树村5组 危房改扩建 是 120 2 改扩建 5001551042025094
95 叶*平 芋禾村9组 危房改扩建 是 150 3 改扩建 5001551042025095
96 李*峰 七桥村5组 部分改建 是 32 1 部分改建 5001551042025096
97 唐*兵 和睦社区4组 危房改建 是 150 3 原址改建 5001551042025097
98 张*波 明月村1组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025098
99 李*国 桂湾村11组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025099
100 李*华 桂湾村11组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025100
101 黄*秀 腰塘村9组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025101
102 陈*兴 和睦社区4组 危房改扩建 是 150 3 改扩建 5001551042025102
103 胡* 横梁村4组 危房改建 是 140 2 原址改建 5001551042025103
104 张*权 笋沟村6组 危房改建 是 77 2 原址改建 5001551042025104
105 张* 四方村9组 危房改建 是 150 2 原址改建 5001551042025105
106 李*武 芋禾村9组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025106
107 杨*飞 龙溪村3组 危房改建 是 150 3 原址改建 5001551042025107
108 罗*科 桂湾村9组 危房改建 是 150 1 原址改建 5001551042025108
109 沈*堰 柏树村4组 危房改建 是 150 2 原址改建 5001551042025109
110 沈*林 柏树村4组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025110
111 章*发 四方村9组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025111
112 谢*成 屏锦村1组 危房改建 是 150 2 原址改建 5001551042025112
113 龚*英 竹海村8组 危房改建 是 90 3 原址改建 5001551042025113
114 程*林 竹海村8组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025114
115 郭*义 桂湾村5组 危房改建 是 78 1 原址改建 5001551042025115
116 贺*斌 和睦社区8组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025116
117 谭*权 芋禾村3组 危房改建 是 120 3 原址改建 5001551042025117
118 蒋*金 明月村6组 危房改建 是 150 3 原址改建 5001551042025118
119 张*英 四方村4组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025119
120 王*元 四方村4组 危房改建 是 49 1 原址改建 5001551042025120
121 陈*玉 和睦社区4组 危房改建 是 120 2 原址改建 5001551042025121
122 严*明 和睦社区9组 危房改建 是 90 3 原址改建 5001551042025122
123 申*文 屏锦社区2组 新建 是 120 2 新建 5001551042025123
124 郭* 桂湾村5组 新建 是 90 2 新建 5001551042025124
125 张*来 四方村9组 新建 是 90 1 新建 5001551042025125
126 高*茂 芋禾村8组 危房改扩建 是 150 2 改扩建 5001551042025126
127 李*文 竹海村8组 危房改扩建 是 90 3 改扩建 5001551042025127
128 邓*刚 湖洋村5组 危房改建 是 90 2 原址改建 5001551042025128
129 陈*安 屏锦社区10组 危房改建 是 52 1 原址改建 5001551042025129
130 蒋*发 湖洋村2组 危房改建 是 126.2 2 原址改建 5001551042025130
131 王*平 四方村4组 危房改建 是 90 1 原址改建 5001551042025131
扫一扫在手机打开当前页
xingkong体育中国官网 xk星空体育app xk星空体育
Baidu
map