【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2025-00214 发文字号
主题分类 社会福利 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年3季度80周岁以上老年人高龄津贴发放表
成文日期 2025-10-29 发布日期 2025-10-29
索引号 115002280086522817/2025-00214
发文字号
主题分类 社会福利
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年3季度80周岁以上老年人高龄津贴发放表
成文日期 2025-10-29
发布日期 2025-10-29
序号 乡镇(街道) 高龄津贴 合计金额 备注
人数 金额
1 龙胜乡 280 45,960.00 45,960.00
2 铁门乡 227 34,920.00 34,920.00
3 紫照镇 553 96,120.00 96,120.00
4 复平镇 283 48,560.00 48,560.00
5 安胜镇 422 68,560.00 68,560.00
6 曲水镇 662 114,920.00 114,920.00
7 星桥镇 697 115,720.00 115,720.00
8 蟠龙镇 871 147,800.00 147,800.00
9 竹山镇 244 40,160.00 40,160.00
10 大观镇 727 113,880.00 113,880.00
11 柏家镇 785 129,640.00 129,640.00
12 石安镇 819 137,160.00 137,160.00
13 文化镇 514 77,240.00 77,240.00
14 龙门镇 750 122,520.00 122,520.00
15 七星镇 337 58,120.00 58,120.00
16 虎城镇 1439 228,080.00 228,080.00
17 碧山镇 894 148,360.00 148,360.00
18 回龙镇 1396 238,600.00 238,600.00
19 和林镇 840 142,720.00 142,720.00
20 荫平镇 815 139,840.00 139,840.00
21 明达镇 822 127,720.00 127,720.00
22 聚奎镇 1163 191,680.00 191,680.00
23 福禄镇 1118 190,040.00 190,040.00
24 新盛镇 1008 154,640.00 154,640.00
25 袁驿镇 750 120,000.00 120,000.00
26 屏锦镇 1987 349,040.00 349,040.00
27 云龙镇 1236 206,800.00 206,800.00
28 礼让镇 745 127,520.00 127,520.00
29 金带街道 543 86,400.00 86,400.00
30 仁贤街道 883 144,560.00 144,560.00
31 合兴街道 759 126,480.00 126,480.00
32 双桂街道 1408 236,840.00 236,840.00
33 梁山街道 3336 583,360.00 583,360.00

小计 29313 4,893,960.00 4,893,960.00 实际发放:4893920.00

个人补贴信息查询电话:023-53237446

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map