【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228739831187E/2026-00002 发文字号
主题分类 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区复平镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区复平镇各村(社区)2025年一般地力补贴数据
成文日期 2026-01-12 发布日期 2026-01-12
索引号 11500228739831187E/2026-00002
发文字号
主题分类 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区复平镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区复平镇各村(社区)2025年一般地力补贴数据
成文日期 2026-01-12
发布日期 2026-01-12
所属单位 农户姓名 身份证号 农业支持保护补贴(一般农户补贴)
[001500155129]复平镇 唐*贵 512224********6810 180.18
[001500155129]复平镇 高*海 512224********6818 105.11
[001500155129]复平镇 余*蓉 512224********6826 160.66
[001500155129]复平镇 严*权 512224********6819 237.24
[001500155129]复平镇 唐*健 512224********6814 854.35
[001500155129]复平镇 邓*明 512224********6813 205.71
[001500155129]复平镇 谭* 512224********6834 199.7
[001500155129]复平镇 蒲*中 512224********6814 237.24
[001500155129]复平镇 邓*瑜 512224********6842 271.77
[001500155129]复平镇 王*川 512224********6815 54.05
[001500155129]复平镇 伍*英 512224********6812 189.19
[001500155129]复平镇 唐*文 512224********6810 237.24
[001500155129]复平镇 唐*志 512224********6812 342.34
[001500155129]复平镇 王*辉 512224********6818 135.14
[001500155129]复平镇 何*贵 512224********6818 175.68
[001500155129]复平镇 彭*志 512224********6816 82.58
[001500155129]复平镇 邓*祥 512224********6815 129.13
[001500155129]复平镇 周*兵 512224********681X 312.31
[001500155129]复平镇 汤*建 512224********6810